<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentare zu: Kostenloses Bildbearbeitungsprogramm &#8211; Online</title>
	<atom:link href="http://www.janik.cc/webdesigner-blog/2009/01/kostenloses-bildbearbeitungsprogramm-online/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.janik.cc/webdesigner-blog/2009/01/kostenloses-bildbearbeitungsprogramm-online/</link>
	<description>Blog mit Themen für Webdesigner</description>
	<lastBuildDate>Fri, 03 Feb 2012 11:41:55 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>Von: Rostocker</title>
		<link>http://www.janik.cc/webdesigner-blog/2009/01/kostenloses-bildbearbeitungsprogramm-online/comment-page-1/#comment-4716</link>
		<dc:creator>Rostocker</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 17 Oct 2010 20:53:20 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.janik.cc/webdesigner-blog/?p=481#comment-4716</guid>
		<description>Schöner Artikel, danke für den Tipp. Hab das Tool gerade mal ausprobiert, aber Du hast schon recht, an Photoshop kommt es nicht ran.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Schöner Artikel, danke für den Tipp. Hab das Tool gerade mal ausprobiert, aber Du hast schon recht, an Photoshop kommt es nicht ran.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Thorsten</title>
		<link>http://www.janik.cc/webdesigner-blog/2009/01/kostenloses-bildbearbeitungsprogramm-online/comment-page-1/#comment-2469</link>
		<dc:creator>Thorsten</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 26 Jan 2010 19:33:19 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.janik.cc/webdesigner-blog/?p=481#comment-2469</guid>
		<description>Ich kann auch picnik.com empfehlen. Das ist ein schönes, kleines agiles Entwicklerteam aus den USA und begeisterte Fotografen. Mit dem Tool kann man so schnell schöne Arbeiten à la Photoshop manipulieren. Bin ein richtiger Fan davon geworden.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ich kann auch picnik.com empfehlen. Das ist ein schönes, kleines agiles Entwicklerteam aus den USA und begeisterte Fotografen. Mit dem Tool kann man so schnell schöne Arbeiten à la Photoshop manipulieren. Bin ein richtiger Fan davon geworden.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: René</title>
		<link>http://www.janik.cc/webdesigner-blog/2009/01/kostenloses-bildbearbeitungsprogramm-online/comment-page-1/#comment-184</link>
		<dc:creator>René</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 22 Apr 2009 15:22:41 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.janik.cc/webdesigner-blog/?p=481#comment-184</guid>
		<description>Hm. Bietet Adobe sowas nicht auch an? Ich glaube zumindest mich daran erinnen zu können, dass ich eine &quot;Light&quot; RIA von denen mal gesehen habe.

Noch kommen die Anwendungen nicht an Photoshop heran, früher oder später könnte ich mir aber vorstellen, dass so ziemlich alles via Browser laufen kann.

Auf der anderen Seite zieht es Firmen wie Adobe wiederum aus dem Web auf den Desktop. Adobe AIR und Co. lässt grüßen.

Mal sehen wo sich das in Zukunft alles hinbewegt.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hm. Bietet Adobe sowas nicht auch an? Ich glaube zumindest mich daran erinnen zu können, dass ich eine &#8220;Light&#8221; RIA von denen mal gesehen habe.</p>
<p>Noch kommen die Anwendungen nicht an Photoshop heran, früher oder später könnte ich mir aber vorstellen, dass so ziemlich alles via Browser laufen kann.</p>
<p>Auf der anderen Seite zieht es Firmen wie Adobe wiederum aus dem Web auf den Desktop. Adobe AIR und Co. lässt grüßen.</p>
<p>Mal sehen wo sich das in Zukunft alles hinbewegt.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

